| 1 sierpnia 1982 r. | w wyniku decyzji Ministra Komunikacji powstają PKP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gniewczynie |
| 1984 r | zakład rozpoczyna naprawy wagonów |
| 1991 r. | zakład zostaje wydzielony ze struktur PKP. Powstaje przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gniewczynie |
| 1993 r. | zakład przystępuje do modernizacji i przebudowy wagonów towarowych |
| 1994 r. | zakład zostaje przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Gniewczyna Spółka Akcyjna |
| 1996 r. | Spółka rozpoczyna produkcję wagonów towarowych |
| 1999 r. | zmiana nazwy Spółki na Fabryka Wagonów Gniewczyna Spółka Akcyjna |
| 2001 r. | inwestorzy prywatni nabywają większościowy pakiet akcji Spółki |
| 2005 r. | podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 8.400.000 zł, większościowym akcjonariuszem zostaje firma SIGMA INVEST z siedzibą w Bratysławie ( Republika Słowacka) |
| 2006 r. | podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 16.400.000 zł, większościowym akcjonariuszem jest firma SIGMA INVEST z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacka) |
| 2008 r. | podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 55.000.000 zł, większościowym akcjonariuszem zostaje firma BRIBON ENTERPRISES LTD. |
| 2010 r. |
TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad nabywa 49,555 % udziałów w spółce od ORLISTON ENTERPRISES LIMITED (wcześniej BRIBON ENTERPRISES LTD) |
| 2011 r. | podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 78.235.000 zł, aktualna struktura akcjonariatu TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad - 49,688%, ORLISTON ENTERPRISES LIMITED - 49,688%, pozostali - 0,624% |